Telefono
lavoratori: 06/2291310
lun-ven 10-12 14-16
aziende: 06/22793494
lun-ven 10-13 14-16
lun-ven 10-12 14-16
aziende: 06/22793494
lun-ven 10-13 14-16
Fax
06/92912209
infoaziende@fondobyblos.it infoiscritti@fondobyblos.it
Posta
Fondo Pensione Byblos
Via Oslavia 50
00195 Roma
Dinamico
| Anno 2011 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | 11,613 |
| novembre | 11,314 |
| ottobre | 11,510 |
| settembre | 11,254 |
| agosto | 11,469 |
| luglio | 11,830 |
| giugno | 11,939 |
| maggio | 12,042 |
| aprile | 11,973 |
| marzo | 11,777 |
| febbraio | 12,002 |
| gennaio | 11,833 |
| Anno 2010 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | 11,806 |
| novembre | 11,591 |
| ottobre | 11,749 |
| settembre | 11,672 |
| agosto | 11,580 |
| luglio | 11,502 |
| giugno | 11,312 |
| maggio | 11,268 |
| aprile | 11,348 |
| marzo | 11,538 |
| febbraio | 11,123 |
| gennaio | 11,053 |
| Anno 2009 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | 11,249 |
| novembre | 10,932 |
| ottobre | 10,849 |
| settembre | 10,930 |
| agosto | 10,764 |
| luglio | 10,603 |
| giugno | 10,290 |
| maggio | 10,255 |
| aprile | 10,182 |
| marzo | 9,816 |
| febbraio | 9,719 |
| gennaio | 9.872 |
| Anno 2008 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | 9.969 |
| novembre | 9.995 |
| ottobre | 10.000 |







