Telefono
lavoratori: 06/2291310
lun-ven 10-12 14-16
aziende: 06/22793494
lun-ven 10-13 14-16
lun-ven 10-12 14-16
aziende: 06/22793494
lun-ven 10-13 14-16
Fax
06/92912209
infoaziende@fondobyblos.it infoiscritti@fondobyblos.it
Posta
Fondo Pensione Byblos
Via Andrea Noale 206
00155 Roma
Dinamico
| Anno 2010 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| gennaio | 11,053 |
| Anno 2009 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | 11,249 |
| novembre | 10,932 |
| ottobre | 10,849 |
| settembre | 10,930 |
| agosto | 10,764 |
| luglio | 10,603 |
| giugno | 10,290 |
| maggio | 10,255 |
| aprile | 10,182 |
| marzo | 9,816 |
| febbraio | 9,719 |
| gennaio | 9.872 |
| Anno 2008 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | 9.969 |
| novembre | 9.995 |
| ottobre | 10.000 |







