Telefono
lavoratori: 06/2291310
lun-ven 10-12 14-16
aziende: 06/22793494
lun-ven 10-13 14-16
lun-ven 10-12 14-16
aziende: 06/22793494
lun-ven 10-13 14-16
Fax
06/92912209
infoaziende@fondobyblos.it infoiscritti@fondobyblos.it
Posta
Fondo Pensione Byblos
Via Oslavia 50
00195 Roma
Garantito
| Anno 2011 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | 11,482 |
| novembre | 11,292 |
| ottobre | 11,377 |
| settembre | 11,402 |
| agosto | 11,421 |
| luglio | 11,350 |
| giugno | 11,428 |
| maggio | 11,424 |
| aprile | 11,399 |
| marzo | 11,402 |
| febbraio | 11,371 |
| gennaio | 11,356 |
| Anno 2010 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | 11,294 |
| novembre | 11,239 |
| ottobre | 11,392 |
| settembre | 11,377 |
| agosto | 11,391 |
| luglio | 11,370 |
| giugno | 11,298 |
| maggio | 11,283 |
| aprile | 11,326 |
| marzo | 11,363 |
| febbraio | 11,303 |
| gennaio | 11,212 |
| Anno 2009 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | 11,225 |
| novembre | 11,213 |
| ottobre | 11,183 |
| settembre | 11,174 |
| agosto | 11,101 |
| luglio | 11,088 |
| giugno | 11,007 |
| maggio | 10,947 |
| aprile | 10,935 |
| marzo | 10,894 |
| febbraio | 10,774 |
| gennaio | 10.736 |
| Anno 2008 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | 10.587 |
| novembre | 10.496 |
| ottobre | 10.473 |
| settembre | 10.463 |
| agosto | 10.440 |
| luglio | 10.377 |
| giugno | 10.313 |
| maggio | 10.390 |
| aprile | 10.420 |
| marzo | 10.403 |
| febbraio | 10.450 |
| gennaio | 10.400 |
| Anno 2007 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | 10.330 |
| novembre | 10.361 |
| ottobre | 10.326 |
| settembre | 10.203 |
| agosto | 10.156 |
| luglio | 10.000 |







