Telefono
lavoratori: 06/2291310
lun-ven 10-12 14-16
aziende: 06/22793494
lun-ven 10-13 14-16
lun-ven 10-12 14-16
aziende: 06/22793494
lun-ven 10-13 14-16
Fax
06/92912209
infoaziende@fondobyblos.it infoiscritti@fondobyblos.it
Posta
Fondo Pensione Byblos
Via Oslavia 50
00195 Roma
Bilanciato
| Anno 2011 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | 12,383 |
| novembre | 12,075 |
| ottobre | 12,353 |
| settembre | 12,160 |
| agosto | 12,342 |
| luglio | 12,579 |
| giugno | 12,754 |
| maggio | 12,850 |
| aprile | 12,815 |
| marzo | 12,678 |
| febbraio | 12,784 |
| gennaio | 12,696 |
| Anno 2010 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | 12,601 |
| novembre | 12,428 |
| ottobre | 12,624 |
| settembre | 12,541 |
| agosto | 12,465 |
| luglio | 12,396 |
| giugno | 12,248 |
| maggio | 12,261 |
| aprile | 12,417 |
| marzo | 12,502 |
| febbraio | 12,210 |
| gennaio | 12,146 |
| Anno 2009 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | 12,238 |
| novembre | 12,074 |
| ottobre | 12,053 |
| settembre | 12,032 |
| agosto | 11,900 |
| luglio | 11,733 |
| giugno | 11,440 |
| maggio | 11,406 |
| aprile | 11,302 |
| marzo | 10,951 |
| febbraio | 10,877 |
| gennaio | 11.039 |
| Anno 2008 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | 11.095 |
| novembre | 11.089 |
| ottobre | 11.118 |
| settembre | 11.453 |
| agosto | 11.759 |
| luglio | 11.647 |
| giugno | 11.621 |
| maggio | 12.000 |
| aprile | 12.015 |
| marzo | 11.855 |
| febbraio | 12.008 |
| gennaio | 11.957 |
| Anno 2007 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | 12.234 |
| novembre | 12.318 |
| ottobre | 12.432 |
| settembre | 12.279 |
| agosto | 12.251 |
| luglio | 12.215 |
| giugno | 12.291 |
| maggio | 12.346 |
| aprile | 12.278 |
| marzo | 12.138 |
| febbraio | 12.067 |
| gennaio | 12.066 |
| Anno 2006 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | 12.011 |
| novembre | 11.932 |
| ottobre | 11.886 |
| settembre | 11.773 |
| agosto | 11.682 |
| luglio | 11.544 |
| giugno | 11.431 |
| maggio | 11.425 |
| aprile | 11.599 |
| marzo | 11.555 |
| febbraio | 11.526 |
| gennaio | 11.453 |
| Anno 2005 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | 11.347 |
| novembre | 11.186 |
| ottobre | 11.065 |
| settembre | 11.212 |
| agosto | 11.080 |
| luglio | 11.042 |
| giugno | 10.959 |
| maggio | 10.906 |
| aprile | 10.890 |
| marzo | 10.874 |
| febbraio | 10.858 |
| gennaio | 10.844 |







